Anbieter: Philips
Philips Monitor Bildschirm LCD 34″ WQHD VA 21:9 Höhenverstellbar SIEHE TEXT/FOTO
227,77 €382,58 €40% OFF
6 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 26. Oktober - 28. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | LCD-Monitor |
| Displaygröße | 86,4 cm (34 Zoll) |
| Bildformat | 21:9 |
| Panel-Technologie | VA LCD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Auflösung | 3440 x 1440 Pixel (WQHD) |
| Bildfrequenz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Helligkeit (typisch/peak) | 450 / 550 cd/m² |
| Kontrastverhältnis statisch | 4000:1 |
| Kontrastverhältnis dynamisch | 50.000.000:1 |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Pixelabstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Curved-Display | Ja |
| HDR-fähig | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbe | Grau |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellbar | Ja, bis 180 mm |
| Neigungswinkel | -5° bis +30° |
| Schwenkwinkel | -180° bis +180° |
| Integrierte Lautsprecher | Ja, 2 x 5 W (RMS 10 W) |
| Integrierte Kamera | Ja, 5 MP |
| USB-Hub | Ja, 4 x USB-A, 1 x USB-C |
| Thunderbolt 4 | 1 x |
| HDMI | 2 x (Version 2.0) |
| DisplayPort | 1 x |
| USB Power Delivery | bis zu 100 W |
| HBR3-Unterstützung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Stromverbrauch (Ein/Standby/PowerSave) | 31,59 W / 0,4 W / 26,6 W |
| Energieeffizienzklasse | F (A - G) |
| Maße (B x H x T) | 807 x 574 x 281 mm |
| Gewicht (mit/ohne Standfuß) | 7,85 kg / 10,6 kg |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja, mehrsprachig |
| OSD-Sprachen | u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Polnisch, Russisch |
| sRGB Abdeckung | 120 % |
| NTSC Abdeckung | 101 % |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Stromversorgung | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Lieferumfang | Monitor, Standfuß |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot