Anbieter: Voltcraft
B-Ware Voltcraft Hand-Multimeter VC891 digital Datenlogger True RMS CAT III 1000V
124,94 €216,88 €42% OFF
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 25. Oktober - 27. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Hand-Multimeter |
| Modell | VC891 |
| Messbereich V/DC min. | 0.001 |
| Messbereich V/DC max. | 1000 |
| Messbereich V/AC min. | 0.01 |
| Messbereich V/AC max. | 1000 |
| Messbereich A/DC min. | 0.01 |
| Messbereich A/DC max. | 10 |
| Messbereich A/AC min. | 0.01 |
| Messbereich A/AC max. | 10 |
| Messbereich Widerstand | 10 mΩ - 60 |
| Messbereich Kapazität | 100 pF - 60 |
| Messbereich Frequenz | 0.001 Hz - 60 |
| Temperatur | -40 °C - 1000 °C |
| DC-Innen-Widerstand | 10 |
| AC-Innen-Widerstand | 10 |
| Grund-Genauigkeit ± % | 0.03 |
| Messart | True RMS |
| Frequenzbereich | 45 Hz - 100 |
| Schnittstellen | Bluetooth |
| Spannungs-Versorgung | 3x AAA Batterie |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 91 mm |
| Länge | 43 mm |
| Gewicht | 430 g |
| Anzeige | digital |
| Anzeige (Counts) | 60000 |
| Abmessungen (L x B x H) | 43 x 91 x 200 mm |
| Messkategorie | CAT III 1000 V |
| Besonderheiten | Datenlogger |
Produktbeschreibung
Das Hand-Multimeter VC891 bietet eine hohe Ablesegenauigkeit von 60.000 Counts und eine Grundgenauigkeit von ± 0,03 %. Es ist mit einem winkelunabhängigen Farb-Display ausgestattet, das je nach Lichtverhältnissen konfiguriert werden kann. Mit Bluetooth-Funktionalität ermöglicht es eine einfache Kommunikation mit Android- und iOS-Geräten, um Messdaten bequem abzulesen und zu speichern. Das VC891 ist ideal für Handwerker und Techniker, die präzise Messungen in verschiedenen Anwendungen benötigen. Es bietet zahlreiche Funktionen, darunter die Möglichkeit, Mischspannungen zu messen und Messdaten zu protokollieren.14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot