Anbieter: Dell
B-Ware Dell P2421 LED Monitor Bildschirm Computermonitor Computerbildschirm Computer PC
114,49 €205,10 €44% OFF
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 26. Oktober - 28. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
| Produktart | LED | |
|---|---|---|
| Bildformat | 16:10 | |
| Panel-Technologie | IPS-LED | |
| Reaktionszeit | 8ms | |
| Helligkeit | 300cd/m² | |
| Schnittstellen | DisplayPort, HDMI™, DVI, VGA, USB 3.2 (Gen 1), USB 2.0 | |
| Anzeigetyp | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Kontrastverhältnis | 1000: 1 | |
| Farbe | Schwarzes Silber | |
| Anzahl DisplayPort | 1x | |
| Anzahl der DVI-Anschlüsse | 1x | |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1x | |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse | 1x | |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 2x | |
| Anzahl der USB Typ A 3.0 Ports | 2x | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | |
| Punktabstand | 0,27 mm | |
| Hor. Blickwinkel | 178° | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° | |
| Breite | 531 mm | |
| Höhe | 370,8 mm | |
| Tiefe | 166 mm | |
| Gewicht | 3,5kg | |
| Dim | (B x H x T) 531 x 370,8 x 166 mm | |
| Merkmale | Höhenverstellbar, Hochformat (schwenkbar), Neigbar, Schwenkbar | |
| Auflösungsmodus anzeigen | WUXGA | |
| Wandmontageoption | 100 x 100 mm VESA-Standard | |
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | |
| Auflösung (max.) | 1920 x 1200 p | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61,13 cm | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24,1 Zoll | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 15kWh/Jahr | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 Zoll |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot